century21
本站首页 | 免费评估 | 课程问讯 | 海外院校 | 职业规划 | 问题留言 | 留学论坛 | 留学热点 | 夏冬令营 | 合作办学 | 代理合作 | 加盟合作 | 联系我们
关于潮流: 潮流公司简介 | 我们的信誉 | 我们的服务 | 增值服务 | 我们的特色 | 经典案例 | 学生心声   各地分部: 悉尼 | 上海 | 成都
潮流房产: 以房养学 | 房产投资 | 精品推荐 | 购房流程 | 项目招商 潮流移民: 技术移民 | 商业移民 | 移民FAQ
留学国家: 澳大利亚  美国  新西兰  新加坡  日本  韩国  爱尔兰  英国  加拿大  俄罗斯 | English にほんご 한국어 | 
潮流出国留学-在线咨询
联系电话
免费评估
潮流留学服务中心 >> 信息详情
2006年HSC统考最佳前200名学校名单
【 2007年01月30日 】【 被阅览:2418次 】 滚屏(右键暂停)

黄色为:本公司代理之私立或教会学校

兰色为:本公司代理之公立学校

学校名称   参加考试人数     考取90分以上人数       百分比
 1 James Ruse Agricultural High School     113    737 65.05
 2 Homsby Girls High School 709 343 48.38
 3 Sydney Girls High School 996 473 47.49
 4 Baulkham Hills High School 1150 545 47.39
 5 North Sydney Girls High School 1047 493 47.09
 6 Sydney Grammar School 1176 501 42.6
 7 Ascham School 504 201 39.88
 8 Sydney Boys High School 1327 520 39.19
 9 North Sydney Boys High School 932 352 37.77
 10 Reddam House 326 122 37.42
 11 St George Girls High School Kogarah 958 348 36.33
 12 Morlah College Queens Park Campus 760 268 35.26
 13 Fort Street High School Potorsham 899 307 34.15
 14 Queenwood School for Girls 407 135 33.17
 15 Malak Fahd Lslamic School 277 90 32.49
 16 Pymble Ladies' College 1531 489 31.94
 17 Masada College 415 129 31.08
 18 Ravenswood School for Girls 731 215 29.41
 19 SCEGGS Darlinghurst 646 189 29.26
 20 Kambala 575 165 28.7
 21 Loreto Kirrlill 827 237 28.66
 22 Abbotsleigh 955 272 28.48
 23 Huristone Agricultural High School Glenfeld 1108 314 29.39
 24 Normanhurst Boys High School 770 206 26.75
 25 MLC Burwood 817 217 26.56
 26 Gosford High School 945 260 26.46
 27 Wenona School North Sydney 545 140 25.69
 28 Manly Selective Campus 826 210 25.42
 29 Penrilh High School 840 206 24.52
 30 Merewether High School 1077 264 24.51
 31 St Catherine's School 541 132 24.4
 32 Conssrvatorium High School 166 40 24.1
 33 Mariden School Strathfield 498 119 23.9
 34 Sydney Technical High School Bexley 981 225 22.94
 35 Presbyterian Ladies College Sydney 854 191 22.37
 36 International Grammar School 481 106 22.04
 37 Girraween High School 867 189 21.8
 38 Tara Anglican School for Girls North Parramatta 684 149 21.78
 39 St Aloyslus College Milsons Point 767 185 21.51
 40 Cranbrook School 887 188 21.2
 41 Pittwater House Girls College 104 22 21.15
 42 Killara High School 1196 252 21.07
 43 SHORE-Sydney Church of England Garmmar 1124 230 20.46
 44 Smith's Hill High School 790 160 20.25
 45 Canberra Gammar School 961 164 19.15
 46 Ceringbah High School 885 169 19.1
 47 Stignatlus' College 1519 288 18.96
 48 Barker College Homsby 1981 372 18.78
 49 Tangara School for Girls 205 88 18.54
 50 Loreto Normanhurst 772 141 18.28
 51 Yeoval Central School 11 2 18.18
 52 Monte Sant Angelo Mercy College North Sydney 393 169 18
 53 Sefton High School 913 163 17.85
 54 Trinity Grammar School Summer Hill 1038 184 17.73
 55 Roseville College 491 87 17.72
 56 Newlngton College Stanmore 1119 194 17.34
 57 Scone Grammar School 117 20 17.09
 58 Santa Sabina College Strathfield 893 151 16.91
 59 Knox Grammar School 1283 214 16.68
 60 Kincoppal-Rose Bay School Of the Sacred Heart 559 92 16.48
 61 The Lilawarra Grammar School 600 97 16.17
 62 Emmanuel Anglican College 63 10 15.87
 63 Our Lady of the Sacred Heart College(Kensington) 614 81 15.78
 64 Frensham School 316 49 15.51
 65 Peek Hill Central School 39 6 15.38
 66 The Scots College 930 143 15.38
 67 Brigidine College Stives 724 107 14.78
 68 The Scots School Albury 467 69 14.78
 69 St Joseph's College Hunters Hill 1234 182 14.75
 70 St Ursula's College Kingsgrove 882 130 14.74
 71 Alstonlile High School 510 75 14.71
 72 The King's School Parramatta 982 143 14.56
 73 Wliloughby Girls High School 680 91 14.44
 74 Cheltenham Girls High School  1089 157 14.42
 75 Glanaeon Rudof Stalne School 216 31 14.35
 76 Cherry Brook Technology High School 1763 247 14.01
 77 Mercy Catholic College 393 55 13.99
 78 Macklilop Senior College 1048 145 13.84
 79 Asquith  Girls High School 545 75 13.64
 80 Brigidine College Randwick 823 113 13.76
 81 SCEGGE Rediands 818 111 13.73
 82 Iiiawarra Christain School-Cordeaux Heights 118 16 13.57
 83 Newcastle Grammar School 476 64 13.56
 84 Carinya Chriatian School(Tamworth) 119 15 13.45
 85 St Clare's  High School Taree 485 65 13.45
 86 Blue Mountains Grammar School 484 64 13.4
 87 Slue College 236 91 13.22
 88 Korowal School 61 8 13.14
 89 Gllgandra  High School 205 26 13.11
 90 Burwood  Girls High School 893 113 12.68
 91 St Luke's Grammar School 366 46 12.65
 92 Trinity Catholic College Lismore 1078 134 12.57
 93 Kinross Wolarol School 679 84 12.43
 94 Chevaller College School 771 95 12.37
 95 Billabong High School 195 24 12.32
 96 All Saints' College Bathurst 433 53 12.31
 97 Danebank An Anglican School For Girls 515 62 12.24
 98 Kirrawee High School 910 109 12.04
 99 Carilingford High School 1076 126 11.98
 100 Redfleid College 212 25 11.9
 101 St Andrew's Cathedral School 895 105 11.79
 102 Cakhill College Castle Hill 2092 240 11.73
 103 Cerdon College  Menylands 948 108 11.47
 104 St Plus X College 799 91 11.39
 105 Our Lady of Mercy College Parramatta 923 104 11.39
 106 Penrlth Anglican College 339 38 11.27
 107 St Ives High School 839 94 11.21
 108 The Hill Grammar School Kenthurst 671 75 11.2
 109 Marcellin College Randwick 600 67 11.18
 110 Pittwater House Grammar College 269 30 11.17
 111 Xavier Catholic College 513 56 11.15
 112 St Patrick's Marist College Dundas 788 86 10.92
 113 St Mark's Coptic Orthodox College 312 34 10.91
 114 PLC Armidale 260 27 10.9
 115 St Vincent's College Rotts Point 636 68 10.8
 116 Rlverside Girls High School 758 81 10.69
 117 Newtown High School of the Performing Arts 797 85 10.69
 118 Colo High School 645 68 10.66
 119 St John the Evangelist High School 446 47 10.54
 120 Macinlyre High School Inverell 258 27 10.54
 121 Killamey Heights High School 481 50 10.47
 122 St Schoolastica's College Giebe Point 722 73 10.4
 123 St Patrick's College Strathfield 1085 109 10.11
 124 Hunter School of the Performing Arts 657 66 10.05
 125 Strathfield Girls High School 1026 103 10.05
 126 Mount St Joseph Miperra 811 81 10.04
 127 Mount St Benedict College Pennent Hills 614 61 9.99
 128 Mount St Patriok College  484 46 9.93
 129 Hunter Christian School  162 16 9.91
 130 St Spyridon College Senior School(Maroubra) 349 34 9.88
 131 Inaburra School 373 36 9.74
 132 Eden Marine Technology High School 358 34 9.65
 133 Bomaderry High School 518 49 9.55
 134 Mosmar High School 583 55 9.46
 135 Turramurra High School 755 71 9.43
 136 Macquarie Fields High School 759 71 9.4
 137 Pennaht Hills High School 993 89 9.35
 138 Concord High School 639 57 8.96
 139 Central Coast Grammar School 627 47 8.92
 140 Teylors College 1012 90 8.92
 141 The Riverina Anglican College 276 24 8.7
 142 Toongabble Christian School Ltd 219 19 8.68
 143 Homebush Boys High School 1075 93 8.65
 144 Macquarie College 232 20 8.62
 145 Bankatown Grammar School 491 42 8.55
 146 Marian Catholic College Kenthurst 713 60 8.42
 147 St Lee's Catholic College 857 72 8.4
 148 St Augustine's College Brookvale 477 40 8.39
 149 Tuliibigeat Cantral Schoool 12 1 8.33
 150 St Patirck's College Sutherland 878 73 8.31
 151 Oxley College 421 35 8.31
 152 Freeman Catholic College 1059 88 8.31
 153 Waverley College Our Lady's Mount 994 61 8.15
 154 St Francls Xavieo's College Hamilton 2634 211 8.01
 155 Marist College Kogarah 1132 90 7.95
 156 De La Salle College Cronulla 895 71 7.93
 157 Blakehurst High School 733 58 7.86
 158 The Forst High School Frenchs Forest 462 36 7.79
 159 St Mary Star Of The See College Wollongong 1040 81 7.79
 160 Davidson  High School 489 38 7.77
 161 Trinity Catholic College (Aubum) 1149 89 7.75
 162 Parramatta Marist High School 863 66 7.65
 163 St Mary Star Of The See College (Sydney) 712 54 7.58
 164 Sydney Secondary College/Blackwattls Bay 1268 96 7.57
 165 Galston High School 503 38 7.55
 166 Kadian High School 440 33 7.5
 167 William Branwhite Clarke College 912 68 7.46
 168 Randwick Girls High School 701 52 7.42
 169 Mary Mackillop College 823 61 7.41
 170 Maten Maria Catholic College 581 43 7.4
 171 Yeshive College (Dover Heights Campus) 122 9 7.38
 172 Marist College Eastwood 462 34 7.36
 173 Caroline Chisholm College 740 54 7.3
 174 Denillquin High School 233 17 7.3
 175 Patrician Brothers' College(Falrfield) 924 67 7.25
 176 St Phillip's Christian College-Waratah 445 32 7.19
 177 Orange Christian School 153 11 7.19
 178 Bethany College 599 43 7.16
 179 Wamers Bay High School 770 55 7.14
 180 Ariah Park Central School 14 1 7.14
 181 Winmalee High School 687 49 7.13
 182 Mullumbimby High School 592 42 7.09
 183 Gilroy College Castle Hill 1046 74 7.07
 184 Hunter Valley Grammar School 481 34 7.07
 185 St Charber's College(High School) 340 24 7.06
 186 All Saints' College St Mary's Campus 1567 110 7.02
 187 All Saints' Catholic Senior College Casula 1492 104 6.97
 188 Mamers Bay High School 734 51 6.95
 189 Macarthur Anglican School(Cobbitty) 476 33 6.93
 190 St Clare's College  462 32 6.93
 191 Crookwell High School 103 7 6.8
 192 Holy Spirlt College Bellambl 651 44 6.76
 193 Epping Boys High School 948 64 6.75
 194 St Joseph's Catholic College(Gosford East)  760 51 6.71
 195 Greast Lakee College Tuncurry Senior Campus 702 47 6.7
 196 Aquinas College 793 53 6.68
 197 Moorefield Girls High School 450 30 6.67
 198 St John Bosco College 890 46 6.67
 199 Duval High School 497 33 6.64
 200 Bishop Druitt College 529 35 6.62
打印本页 | 关闭窗口
香港宝宝 |  澳洲技术移民 | 新浪教育频道 | 搜狐出国频道 | 网易出国频道 | 澳新银行 | 招生咨询平台 | 国际教育资讯网 | 中华教育频道
本站首页 | 免费评估 | 课程问讯 | 海外院校 | 在线咨询 | 问题留言 | 留学论坛 | 留学热点 | 合作办学 | 联系我们
Copyright © 2002-2010 Century 21 Student Service Centre All Rights Reserved.
闽ICP备05029655号